MG

آرتابان

آرین پارس موتور

آرینا داریو

ایلیا

پادرا

پرشیا

راین

سروش

معین خودرو

نگین تندیس

فردا موتور

تیگارد

ویرا دیزل

کرمان دیزل

کاریزان خودرو

کاسپین خودرو

سایپا دیزل

سروش دیزل

خودرو سازی یزد

آرتابان دیزل

فردا دیزل

ارس خودرو دیزل

بینالود خودرو

بونیز


























نوع خودرو: تیسان S05
مدل خودرو: ۱۴۰۵
رنگهای قابل عرضه: سفید / مشکی
روش ثبتنام: اینترنتی از طریق وبسایت رسمی شرکت و حضوری از طریق نمایندگان منتخب تیگارد در سراسر کشور
آغاز ثبتنام: دوشنبه ۱۴۰۵/۰۶/۰۹، ساعت ۱۰ صبح
موعد تحویل: نیمه اول آذر ۱۴۰۵
کد طرح فروش: ۴-۳۶-۲۲۲
شماره مجوز پیشفروش: ۱۴۶۸۳
تعداد: محدود
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| قیمت نقدی خودرو | ۳۶,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| پیشپرداخت هنگام ثبتنام | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| پرداخت ۳۰ روز پس از ثبتنام | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| مبلغ تسهیلات | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| نوع وام | شرکتی |
| تاریخ شروع اقساط | ۱۴۰۵/۱۰/۲۸ |
| نوع فروش | اقساطی |
| رنگهای قابل عرضه | سفید / مشکی |
شرایط اقساطی ۱۲ ماهه
| مورد | مقدار |
|---|---|
| مبلغ تسهیلات | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| مدت اقساط | ۱۲ ماه |
| مبلغ قسط ماهانه | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| نحوه پرداخت | هر دو ماه یک فقره چک |
| مبلغ هر چک | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| تعداد چکهای اقساط | ۶ فقره |
| چک ضمانت | ۱ فقره، به مبلغ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| تاریخ چک | مبلغ |
|---|---|
| ۱۴۰۵/۱۰/۲۸ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۱۴۰۵/۱۲/۲۸ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۱۴۰۶/۰۲/۲۸ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۱۴۰۶/۰۴/۲۸ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۱۴۰۶/۰۶/۲۸ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۱۴۰۶/۰۸/۲۸ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| مورد | مقدار |
|---|---|
| مبلغ تسهیلات | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| مدت اقساط | ۲۴ ماه |
| مبلغ قسط ماهانه | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| نحوه پرداخت | هر سه ماه یک فقره چک |
| مبلغ هر چک | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| تعداد چکهای اقساط | ۸ فقره |
| چک ضمانت | ۲ فقره، هرکدام به مبلغ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| تاریخ چک | مبلغ |
|---|---|
| ۱۴۰۵/۱۰/۲۸ | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۱۴۰۶/۰۱/۲۸ | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۱۴۰۶/۰۴/۲۸ | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۱۴۰۶/۰۷/۲۸ | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۱۴۰۶/۱۰/۲۸ | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۱۴۰۷/۰۱/۲۸ | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۱۴۰۷/۰۴/۲۸ | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۱۴۰۷/۰۷/۲۸ | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
۶۰ ماه یا ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر، هرکدام زودتر فرا برسد.
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| نوع خودرو | کراساوور کامپکت |
| پیشرانه | ۱.۵ لیتری توربوشارژ بنزینی |
| حجم موتور | ۱۴۹۸ سیسی |
| تعداد سیلندر | ۴ سیلندر، ۱۶ سوپاپ |
| حداکثر قدرت | ۱۵۴ اسببخار |
| حداکثر گشتاور | ۲۳۰ نیوتنمتر |
| گیربکس | ۶ سرعته دوکلاچه DCT |
| نوع انتقال قدرت | دیفرانسیل جلو (FWD) |
| حداکثر سرعت | حدود ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت |
| مصرف سوخت ترکیبی | حدود ۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر |
| استاندارد آلایندگی | یورو ۵ |
| حجم باک | ۴۵ لیتر |
| ظرفیت سرنشین | ۵ نفر |
| تعلیق جلو | مکفرسون |
| تعلیق عقب | مولتیلینک |
| ترمز جلو | دیسکی خنکشونده |
| ترمز عقب | دیسکی |
| سایز رینگ | ۱۸ اینچ |
| سایز لاستیک | 225/50 R18 |
| مورد | مقدار |
|---|---|
| طول | ۴۳۹۷ میلیمتر |
| عرض | ۱۸۴۱ میلیمتر |
| ارتفاع | ۱۶۵۴ میلیمتر |
| فاصله محوری | ۲۶۰۱ میلیمتر |
| ظرفیت صندوق | حدود ۳۹۸ لیتر |
| ظرفیت صندوق با خواباندن صندلیها | حدود ۱۲۶۲ لیتر |
تیسان S05 یکی از کراساوورهای جدیدی است که توسط تیگارد موتور برای بازار ایران معرفی شده است. این خودرو در کلاس کراساوورهای کامپکت قرار میگیرد و از نظر ابعاد، طراحی و سطح تجهیزات، برای استفاده شهری و خانوادگی توسعه پیدا کرده است.
تیسان S05 در بازار اصلی با نام Jetour X50 شناخته میشود و تیگارد موتور این محصول را با نام تیسان S05 در بازار ایران عرضه میکند. طراحی خودرو نسبتاً مدرن و اسپرت است و در نمای جلو، جلوپنجره بزرگ و چراغهای کشیده باعث شده ظاهر خودرو نسبت به بسیاری از کراساوورهای اقتصادی، جذابتر به نظر برسد.
از نظر ابعاد، تیسان S05 حدود ۴۳۹۷ میلیمتر طول، ۱۸۴۱ میلیمتر عرض و ۱۶۵۴ میلیمتر ارتفاع دارد و فاصله محوری آن به ۲۶۰۱ میلیمتر میرسد. این ابعاد باعث میشود S05 در محدوده کراساوورهای جمعوجور قرار بگیرد و برای استفاده روزمره در شهر، ابعاد نسبتاً مناسبی داشته باشد.
تیسان S05 از یک موتور ۱.۵ لیتری چهار سیلندر توربوشارژ استفاده میکند. نیروی موتور از طریق یک گیربکس ۶ سرعته دوکلاچه (DCT) به چرخهای جلو منتقل میشود.
در مورد خروجی موتور، منابع منتشرشده اعداد متفاوتی را اعلام کردهاند. در برخی اطلاعات، قدرت موتور ۱۴۵ اسببخار با گشتاور ۲۱۰ نیوتنمتر اعلام شده، در حالی که منابع جدیدتر برای نسخه عرضهشده توسط تیگارد موتور، ۱۵۴ اسببخار قدرت و ۲۳۰ نیوتنمتر گشتاور را ذکر میکنند.
با توجه به این اختلاف، برای مقاله بهتر است مشخصات نسخه نهایی و کاتالوگ رسمی خودروی عرضهشده را ملاک قرار دهید.
سیستم تعلیق تیسان S05 در محور جلو از نوع مکفرسون و در محور عقب مولتیلینک است. ترمزهای خودرو نیز در جلو از نوع دیسکی خنکشونده و در عقب دیسکی هستند. سیستم انتقال قدرت نیز به صورت دیفرانسیل جلو (FWD) طراحی شده است.
۶۰ ماه یا ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر، هرکدام زودتر فرا برسد.
سرویس اولیه خودرو رایگان است و انجام آن حداکثر تا ۶ ماه یا ۵۰۰۰ کیلومتر الزامی است.
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری